今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大成优选 | 1.011 | 0.875 | -1.56% |
| 基金景福 | 0.9676 | 2.9427 | -1.63% |
| 基金景宏 | 1.0234 | 3.7618 | -3.2% |
| 基金景阳 | 1.1691 | 4.9806 | 5.71% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大成策略回 | 1.0 | 1.545 | -1.62% |
| 大成核心双 | 1.0 | 0.803 | -1.35% |
| 大成沪深30 | 1.0 | 2.1958 | -1.53% |
| 大成积极成 | 1.5548 | 1.935 | -1.57% |
| 大成价值增 | 1.0 | 3.3627 | -1.5% |
| 大成景阳 | 3.694 | 3.703 | -1.48% |
| 大成强债B | % | ||
| 大成行业轮 | 1.0 | 0.827 | -1.66% |
| 大成中证红 | 0.999 | 0.842 | -1.41% |
| 富国天合稳 | 1.0 | 2.2337 | -2.09% |
| 基金景博 | 1.2526 | 2.9067 | -0.61% |
| 基金景业 | 0.7117 | 1.8813 | 4.64% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大成2020生 | 1.0 | 2.449 | -1.1% |
| 大成精选增 | 0.9999 | 2.7877 | -1.32% |
| 大成蓝筹稳 | 1.0 | 3.2165 | -1.52% |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大成货币A | 1.0103 | 0.0 | 3.65% |
| 大成货币B | 1.0771 | 0.0 | 3.9% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大成强化收 | 1.0 | 1.1748 | -0.1% |
| 大成债券A/ | 1.0017 | 1.549 | 0.08% |
| 大成债券C类 | 1.0043 | 1.5159 | 0.09% |
LOF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 大成创新成 | 2.263 | 1.963 | -1.31% |
基金公告